Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR CATUR ARTHA JAYA
TANGGAL | LAPORAN | LAPORAN | LAPORAN | LAPORAN |
---|
Posisi 31 Desember 2016 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 31 Maret 2017 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 31 Juni 2017 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 30 September 2017 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 31 Desember 2017 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 31 Maret 2018 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 30 Juni 2018 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 30 September 2018 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 31 Desember 2018 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 31 Maret 2019 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 30 Juni 2019 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Posisi 30 September 2019 | Neraca | Komitmen & Kontijensi | Laba Rugi | Informasi Lainnya |
Publikasi format OJK baru