TABUNGAN, DEPOSITO & KREDIT_____________________
SUKU BUNGA COUNTER
| DEPOSITO BERJANGKA | BUNGA |
|---|---|
| Deposito berjangka 1 bulan | 4,5% |
| Deposito berjangka 3 bulan | 4,5% |
| Deposito berjangka 6 bulan | 4,5% |
| Deposito berjangka 12 bulan | 4,5% |
EVENT - EVENT_____________________
INFORMASI SUKU BUNGA
TABUNGAN
| TABUNGAN | BUNGA |
|---|---|
| Tabungan Catur REGULER | 1,5 – 3% |
| Tabungan Catur PRIORITAS | 5% |
| Tabungan Catur AMANAH | 4,5% |
| Tabungan Catur JUNIOR | 4,5% |
| Tabungan Catur RENCANA | 5% |
| Tabungan Catur MAXI | Hadiah |
| Tabungan SIMPEL | Reward |
| Tabungan KU | 4% |
SUKU BUNGA KREDIT
| KREDIT ANGSURAN | BUNGA |
|---|---|
| Suku bunga mulai 0,75% | perbulan |
| KREDIT MUSIMAN / PRK | 22% |
| Suku bunga 1,6% | perbulan |
POJK & SEOJK
BERITA - BERITA_____________________
-
Logo Resmi HUT RI ke 72
Logo resmi peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 memiliki tema “Indonesia...
-
Ekspresikan tulisan anda lewat Blog
Blog concept with technology icons design, vector illustration 10 eps graphic. Blog adalah bentuk...
QRIS BPR Catur Artha Jaya
Scan QR Code untuk Setoran Tabungan, Deposito & Angsuran Kredit Nasabah





